Alberghi Lucciana La Madrague | Alberghi Bastia | Alberghi Nonza Casa Maria chambres d'hôte |
BEST WESTERN BASTIA CENTRE ***Avenue Jean Zuccarelli 20200 Bastia | Tél :04 95 55 10 00 Mail :contact@corsica-hotels.fr Web :www.corsica-hotels.fr | |
L'Albergo CORSICA HOTELS è idealmente situato a 10 minuti a piedi dal porto commerciale e dal centro città
cliccare qui per prenotare
L'Albergo CORSICA HOTELS è idealmente situato
a 10 minuti a piedi dal porto commerciale e dal centro città, dai negozi e dall'animazione del quartiere tipicamente mediterraneo del Vecchio Porto.
Facilmente accessibile mediante la superstrada del lungomare o dalla strada di Saint Florent, l'albergo dispone di un garage coperto.
71 spaziose camere, coll'aria condizionata, insonorizzate,
letti matrimoniali 160 x 200 e 180 x 200,
accesso internet, TV via cavo
per i vostri incontri,
seminari e conferenze: 2 sale di riunione che possono accogliere
da 15 a 50 persone, sala per affari separata, prese collegamento internet
Tarifs 2011
Attention, les tarifs ne semblent pas actualisés, contactez l'établissement pour plus d'informations
| Nombre de pers. | Chambre Standard | Chambre Confort |
Chambre Premium |
|||||
|
MOYENNE SAISON 1 |
1 | 69 € | 72 € | 80 € | ||||
| 2 | 79 € | 85 € | 93 € | |||||
| 3 | 95 € | 102 € | ||||||
| 4 | ||||||||
|
BASSE SAISON 1 SEMAINE |
1 | 59 € | 64 € | 69 € | ||||
| 2 | 69 € | 77 € | 85 € | |||||
| 3 | 84 € | 92 € | ||||||
| 4 | ||||||||
|
BASSE SAISON 2 SEMAINE |
1 | 59 € | 64 € | 69 € | ||||
| 2 | 69 € | 77 € | 85 € | |||||
| 3 | 84 € | 92 € | ||||||
| 4 | ||||||||
|
MOYENNE SAISON 2 |
1 | 69€ | 74 € | 82 € | ||||
| 2 | 79€ | 87 € | 95 € | |||||
| 3 | 95€ | 104 € | ||||||
| 4 | ||||||||
|
HAUTE SAISON |
1 | 85€ | 112 € | 110 € | ||||
| 2 | 95€ | 112 € | 110 € | |||||
| 3 | 105€ | 112 € | ||||||
| 4 | ||||||||
|
BASSE SAISON 1 WEEK END |
1 | 49 € | 50 € | 59 € | ||||
| 2 | 59 € | 60 € | 69 € | |||||
| 3 | 75 € | 76 € | ||||||
| 4 | ||||||||
|
BASSE SAISON 2 WEEK END |
1 | 49 € | 50 € | 59 € | ||||
| 2 | 59 € | 60 € | 69 € | |||||
| 3 | 75 € | 76 € | ||||||
| 4 | ||||||||
| Nombre de pers. | Chambre "King Size" | Chambre Executive |
Chambre Familiale et Suite |
|||||
|
MOYENNE SAISON 1 |
1 | 89 € | 135 € | |||||
| 2 | 102 € | |||||||
| 3 | 112 € | |||||||
| 4 | 122 € | |||||||
|
BASSE SAISON 1 SEMAINE |
1 | 79 € | 112 € | |||||
| 2 | 95 € | |||||||
| 3 | 104 € | |||||||
| 4 | 109 € | |||||||
|
BASSE SAISON 2 SEMAINE |
1 | 79 € | 112 € | |||||
| 2 | 95 € | |||||||
| 3 | 104 € | |||||||
| 4 | 109 € | |||||||
|
MOYENNE SAISON 2 |
1 | 91 € | 135 € | |||||
| 2 | 104 € | |||||||
| 3 | 116 € | |||||||
| 4 | 124 € | |||||||
|
HAUTE SAISON |
1 | 126 € | 159 € | |||||
| 2 | 126 € | |||||||
| 3 | 142 € | |||||||
| 4 | 142 € | |||||||
|
BASSE SAISON 1 WEEK END |
1 | 79 € | 112 € | |||||
| 2 | 92 € | |||||||
| 3 | 102 € | |||||||
| 4 | 109 € | |||||||
|
BASSE SAISON 2 WEEK END |
1 | 79 € | 112 € | |||||
| 2 | 92 € | |||||||
| 3 | 102 € | |||||||
| 4 | 109 € | |||||||
| PRESTATIONS ANNEXES | ||||||||
| Petit déjeuner - BUFFET | 8,90 € | |||||||
| Petit déjeuner - BUFFET enfant | 4,45 € | |||||||
| Petit déjeuner - EN CHAMBRE | 15 € | |||||||
| Parking | 4,50 € | |||||||
| Garage | 7,50 € | |||||||
Les animaux ne sont pas admis - Une partie de l'hôtel est équipée en accès WIFI gratuit
BEST WESTERN BASTIA CENTREAvenue Jean Zuccarelli 20200 Bastia Tél : 04 95 55 10 00 Fax : 04 95 55 05 11 Mail : contact@corsica-hotels.fr Site : www.corsica-hotels.fr |