Hôtels Calvi Césario | Hôtels Bastia | Hôtels Nonza Casa Maria chambres d'hôte |
BEST WESTERN BASTIA CENTRE ***Avenue Jean Zuccarelli 20200 Bastia | Tél :04 95 55 10 00 Mail :contact@corsica-hotels.fr Web :www.corsica-hotels.fr | |
L'Hôtel BEST WESTERN CORSICA HOTELS BASTIA CENTRE est idéalement situé à 900 mètres du port et à moins de 10 minutes à pied du centre ville, des commerces et de l'animation typiquement méditerranéenne du quartier du vieux port.
Cliquer ici pour réserver directement en ligne
L'Hôtel Best Western Bastia Centre est idéalement situé à 900 mètres du port et à moins de 10 minutes à pied du centre ville, des commerces et de l'animation typiquement méditerranéenne du quartier du Vieux Port.
L’hotel est facilement accessible par la voie rapide du bord de mer ou par la route de Saint Florent, l'hôtel dispose d'un garage couvert privé.
71 chambres spacieuses, climatisées et insonorisées. Chambres non fumeur disponibles.
Literie de grande dimension en 180, 160 et 2 x 90. Chambres 3 personnes et chambres familiales.
Sanitaires avec vaste cabine de douche
Sèche-cheveux dans toutes les chambres, blanchissage, pressing, télévision par câble, accès Internet.
Accueil, réception et services bar et « encas » 24h/24. Petit déjeuner buffet et possibilité de service petit déjeuner « lève tôt ». Restauration en formule "entrée + plat du jour".
Garage fermé. Salon d’affaires, salles séminaires, conférences avec service collations
Tarifs 2011
Attention, les tarifs ne semblent pas actualisés, contactez l'établissement pour plus d'informations
| Nombre de pers. | Chambre Standard | Chambre Confort |
Chambre Premium |
|||||
|
MOYENNE SAISON 1 |
1 | 69 € | 72 € | 80 € | ||||
| 2 | 79 € | 85 € | 93 € | |||||
| 3 | 95 € | 102 € | ||||||
| 4 | ||||||||
|
BASSE SAISON 1 SEMAINE |
1 | 59 € | 64 € | 69 € | ||||
| 2 | 69 € | 77 € | 85 € | |||||
| 3 | 84 € | 92 € | ||||||
| 4 | ||||||||
|
BASSE SAISON 2 SEMAINE |
1 | 59 € | 64 € | 69 € | ||||
| 2 | 69 € | 77 € | 85 € | |||||
| 3 | 84 € | 92 € | ||||||
| 4 | ||||||||
|
MOYENNE SAISON 2 |
1 | 69€ | 74 € | 82 € | ||||
| 2 | 79€ | 87 € | 95 € | |||||
| 3 | 95€ | 104 € | ||||||
| 4 | ||||||||
|
HAUTE SAISON |
1 | 85€ | 112 € | 110 € | ||||
| 2 | 95€ | 112 € | 110 € | |||||
| 3 | 105€ | 112 € | ||||||
| 4 | ||||||||
|
BASSE SAISON 1 WEEK END |
1 | 49 € | 50 € | 59 € | ||||
| 2 | 59 € | 60 € | 69 € | |||||
| 3 | 75 € | 76 € | ||||||
| 4 | ||||||||
|
BASSE SAISON 2 WEEK END |
1 | 49 € | 50 € | 59 € | ||||
| 2 | 59 € | 60 € | 69 € | |||||
| 3 | 75 € | 76 € | ||||||
| 4 | ||||||||
| Nombre de pers. | Chambre "King Size" | Chambre Executive |
Chambre Familiale et Suite |
|||||
|
MOYENNE SAISON 1 |
1 | 89 € | 135 € | |||||
| 2 | 102 € | |||||||
| 3 | 112 € | |||||||
| 4 | 122 € | |||||||
|
BASSE SAISON 1 SEMAINE |
1 | 79 € | 112 € | |||||
| 2 | 95 € | |||||||
| 3 | 104 € | |||||||
| 4 | 109 € | |||||||
|
BASSE SAISON 2 SEMAINE |
1 | 79 € | 112 € | |||||
| 2 | 95 € | |||||||
| 3 | 104 € | |||||||
| 4 | 109 € | |||||||
|
MOYENNE SAISON 2 |
1 | 91 € | 135 € | |||||
| 2 | 104 € | |||||||
| 3 | 116 € | |||||||
| 4 | 124 € | |||||||
|
HAUTE SAISON |
1 | 126 € | 159 € | |||||
| 2 | 126 € | |||||||
| 3 | 142 € | |||||||
| 4 | 142 € | |||||||
|
BASSE SAISON 1 WEEK END |
1 | 79 € | 112 € | |||||
| 2 | 92 € | |||||||
| 3 | 102 € | |||||||
| 4 | 109 € | |||||||
|
BASSE SAISON 2 WEEK END |
1 | 79 € | 112 € | |||||
| 2 | 92 € | |||||||
| 3 | 102 € | |||||||
| 4 | 109 € | |||||||
| PRESTATIONS ANNEXES | ||||||||
| Petit déjeuner - BUFFET | 8,90 € | |||||||
| Petit déjeuner - BUFFET enfant | 4,45 € | |||||||
| Petit déjeuner - EN CHAMBRE | 15 € | |||||||
| Parking | 4,50 € | |||||||
| Garage | 7,50 € | |||||||
Les animaux ne sont pas admis - Une partie de l'hôtel est équipée en accès WIFI gratuit
BEST WESTERN BASTIA CENTREAvenue Jean Zuccarelli 20200 Bastia Tél : 04 95 55 10 00 Fax : 04 95 55 05 11 Mail : contact@corsica-hotels.fr Site : www.corsica-hotels.fr |